| Tên thương hiệu: | JMKMGL |
| Số mẫu: | JMK-SLR16 |
| MOQ: | 2 |
| Giá cả: | $29.7-$68.62 |
| Chi tiết bao bì: | Hộp quà |
| Điều khoản thanh toán: | TT, L/C, Paypal |
Đèn đường LED dòng SLR có thiết kế tối giản, chức năng, cân bằng giữa thẩm mỹ và tính thực tế. Toàn bộ dòng sản phẩm mang lại hiệu suất phát sáng trên 175 lm/W và hỗ trợ nhiều giải pháp điều khiển thông minh (Zigbee / LoRa / NB-IoT), đáp ứng nhu cầu của nhiều môi trường ngoài trời khác nhau như đường giao thông đô thị, khu công nghiệp và bãi đậu xe. Sản phẩm có tính năng bảo trì không cần dụng cụ, xếp hạng bảo vệ cao IP66/IK09 và nhiều tùy chọn phân bố quang học, đảm bảo cả chiếu sáng hiệu quả cao và hoạt động ổn định lâu dài.
1. Hiệu suất phát sáng siêu cao: Hiệu suất phát sáng tổng thể vượt quá 175 lm/W, giảm đáng kể mức tiêu thụ năng lượng.
2. Bảo trì không cần dụng cụ: Thiết kế nắp sau dạng khớp nối cho phép bảo trì khi hệ thống đang hoạt động; việc thay thế chỉ mất 1 phút.
3. Khả năng điều khiển thông minh: Hỗ trợ các giải pháp làm mờ từ xa, giám sát và điều khiển như Zigbee, LoRa và NB-IoT.
4. Tản nhiệt vượt trội: Hơn 85% thân nhôm đúc góp phần tản nhiệt, với chênh lệch nhiệt độ ≤6°C trên thân chính, kéo dài tuổi thọ nguồn sáng.
5. Nhiều kiểu phân bố chùm sáng: Cung cấp các kiểu chùm sáng loại I–V để phù hợp chính xác với các chiều rộng đường và kịch bản ứng dụng khác nhau.
6. Xếp hạng bảo vệ cao: Chống nước và chống bụi IP66, chống va đập IK09, phù hợp với môi trường ngoài trời phức tạp.
| Mã sản phẩm | Công suất (W) | Nguồn sáng | Số lượng LED (PCS) | Thấu kính (PCS) | Nhiệt độ màu (K) | Quang thông (lm/W) | Chỉ số hoàn màu (CRI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R16-13-30W | 30 | 3030(5050) | 64/24 | 4 | 4000k | 130/160 | >70 |
| R16-13-40W | 40 | 3030(5050) | 64/24 | 4 | 4000k | 130/150 | >70 |
| R16-15-50W | 50 | 3030(5050) | 96/36 | 6 | 4000k | 130/160 | >70 |
| R16-15-60W | 60 | 3030(5050) | 96/36 | 6 | 4000k | 130/150 | >70 |
| R16-110-80W | 80 | 3030(5050) | 96/48 | 8 | 4000k | 130/160 | >70 |
| R16-110-100W | 100 | 3030(5050) | 128/48 | 8 | 4000k | 130/160 | >70 |
| R16-115-120W | 120 | 3030(5050) | 192/72 | 12 | 4000k | 130/160 | >70 |
| R16-115-150W | 150 | 3030(5050) | 192/72 | 12 | 4000k | 130/160 | >70 |
| R16-120-180W | 180 | 3030(5050) | 240/90 | 15 | 4000k | 130/160 | >70 |
| R16-120-200W | 200 | 3030(5050) | 240/90 | 15 | 4000k | 130/160 | >70 |
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá